當(dāng)前位置:
首頁
>
行業(yè)資訊
>
行業(yè)資訊
- 默認(rèn)名稱
金蝶KIS產(chǎn)品最新標(biāo)準(zhǔn)報(bào)價(jià) |
產(chǎn)品 | 功能模塊 | 站點(diǎn)數(shù) | 軟件許可價(jià)格(元) | 服務(wù)價(jià)格(元/年) | 備注 |
KIS記賬王V9.1U盤版 | 賬務(wù)處理、報(bào)表、基礎(chǔ)設(shè)置 | 1 | 900 | 軟件許可價(jià)格×8% | 只支持1站點(diǎn) |
KIS記賬王V9.1 | 賬務(wù)處理、報(bào)表、基礎(chǔ)設(shè)置 | 1 | 980 | - | 含首年服務(wù)費(fèi) |
KIS迷你版V9.1 | 賬務(wù)處理、往來管理、出納、報(bào)表 | 1 | 3500 | 軟件許可價(jià)格×8% | 只支持1站點(diǎn) |
KIS標(biāo)準(zhǔn)版V9.1 | 賬務(wù)處理、往來管理、固定資產(chǎn)、工資管理、報(bào)表與分析、出納管理 | 1 | 8000 | 軟件許可價(jià)格×8% | - |
3 | 10000 | - | |||
5 | 11000 | - | |||
5站點(diǎn)以上,每增加一站點(diǎn)500元,最高10站點(diǎn) | - | ||||
KIS行政事業(yè)版V9.1 | 賬務(wù)處理、固定資產(chǎn)、工資管理、往來管理、報(bào)表與分析、出納管理 | 1 | 9800 | 軟件許可價(jià)格×8% | 最高站點(diǎn)數(shù)為5,5站點(diǎn)以上不支持 |
3 | 13800 | ||||
5 | 15800 |
產(chǎn)品 | 功能模塊 | 站點(diǎn)數(shù) | 軟件許可價(jià)格(元) | 首年服務(wù)價(jià)格(元/年) | 備注 |
KIS商貿(mào)鋼材版V4.1 | 采購管理、銷售管理、價(jià)格管理、返利管理、倉存管理、資金管理、財(cái)務(wù)管理 | 1 | 6000 | 軟件許可價(jià)格×8% | - |
3 | 12000 | ||||
5 | 14000 | ||||
5站點(diǎn)以上,每增加一站點(diǎn)1000元,最高20站點(diǎn) | |||||
KIS商貿(mào)基礎(chǔ)版V4.1 | 業(yè)務(wù)管理(含簡單購銷存和資金管理)、財(cái)務(wù)管理 | 1 | 1900 | 軟件許可價(jià)格×8% | 只銷售1站點(diǎn)和3站點(diǎn),不銷售2站點(diǎn) |
3 | 4900 | ||||
KIS商貿(mào)標(biāo)準(zhǔn)版業(yè)務(wù)包V4.1 | 采購管理、銷售管理、倉存管理、資金管理 | 1 | 3200 | 軟件許可價(jià)格×8% | - |
3 | 8000 | ||||
5 | 11000 | ||||
5站點(diǎn)以上,每增加一站點(diǎn)1000元,最高20站點(diǎn) | |||||
KIS商貿(mào)高級(jí)版業(yè)務(wù)包V4.1 | 采購管理、銷售管理、倉存管理、資金管理、價(jià)格管理、返利管理 | 1 | 4000 | 軟件許可價(jià)格×8% | - |
3 | 9900 | ||||
5 | 13900 | ||||
5站點(diǎn)以上,每增加一站點(diǎn)1500元,最高20站點(diǎn) | |||||
KIS商貿(mào)標(biāo)準(zhǔn)版V4.1 | 采購管理、銷售管理、倉存管理、資金管理、財(cái)務(wù)管理 | 1 | 4500 | 軟件許可價(jià)格×8% | - |
3 | 11000 | ||||
5 | 15000 | ||||
5站點(diǎn)以上,每增加一站點(diǎn)1000元,最高20站點(diǎn) | |||||
KIS商貿(mào)高級(jí)版V4.1 | 采購管理、銷售管理、價(jià)格管理、返利管理、倉存管理、資金管理、財(cái)務(wù)管理 | 1 | 6000 | 軟件許可價(jià)格×8% | - |
3 | 13000 | ||||
5 | 17000 | ||||
5站點(diǎn)以上,每增加一站點(diǎn)1500元,最高20站點(diǎn) |
產(chǎn)品 | 功能模塊 | 站點(diǎn)數(shù) | 起售價(jià)格 | 加站價(jià)格 | 首年服務(wù)價(jià)格(元/年) | 備注 |
KIS專業(yè)版(分模塊)V12.1 | 總賬 | 1 | 5500 | 2200 | 軟件許可價(jià)格×8% | 1、財(cái)務(wù)部份總帳和報(bào)表與分析為必選模塊,出納管理模塊可單獨(dú)購買,無需關(guān)聯(lián)購買總賬和報(bào)表模塊 2、業(yè)務(wù)部分模塊存貨核算和倉存管理為必選模塊; 3、購買應(yīng)收應(yīng)付模塊須同時(shí)購買存貨核算、倉存管理、采購管理和銷售管理四個(gè)模塊; 4、KIS專業(yè)版(分模塊)V12.1最高站點(diǎn)數(shù)為50。 |
報(bào)表與分析 | 1 | 3000 | 1100 | |||
工資管理 | 1 | 2200 | 600 | |||
出納管理 | 1 | 2200 | 600 | |||
固定資產(chǎn) | 1 | 2200 | 600 | |||
存貨核算 | 1 | 4200 | 1700 | |||
倉存管理 | 1 | 3800 | 1700 | |||
采購管理 | 1 | 2800 | 1100 | |||
銷售管理 | 1 | 2800 | 1100 | |||
應(yīng)收應(yīng)付 | 1 | 3800 | 1700 | |||
生產(chǎn)管理 | 1 | 6600 | 2800 | |||
委外管理 | 1 | 4000 | 1100 |
服務(wù)熱線
400-999-2067
Copy right 2013-2018 山東順迪信息科技股份有限公司版權(quán)所有 魯ICP備19006782號(hào)-1